主营:SKF进口轴承,FAG进口轴承,NSK进口轴承,NTN进口轴承,KOYO进口轴承,TIMKEN进口轴承,IKO进口轴承
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷极限 | 额定转度 | 质量 | 型号 | 角圈 | |||||
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 型号 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * SKF 探索者轴承 | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81,5 | 10,6 | 9000 | 9500 | 0,54 | NJ 2209 ECP * | - |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。